jInv

← Back to package list

If you think that there is an error in how your package is being tested or represented, please file an issue at NewPkgEval.jl, making sure to read the FAQ first.

Results with Julia v1.2.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 3 minutes, 7 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed KrylovMethods ─ v0.6.0
 Installed ParSpMatVec ─── v0.1.1
 Installed jInv ────────── v1.0.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Project.toml`
  [3dacf901] + jInv v1.0.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Manifest.toml`
  [9a2cd570] + KrylovMethods v0.6.0
  [ccf9b6e2] + ParSpMatVec v0.1.1
  [3dacf901] + jInv v1.0.0
  [2a0f44e3] + Base64 
  [ade2ca70] + Dates 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [76f85450] + LibGit2 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [44cfe95a] + Pkg 
  [de0858da] + Printf 
  [3fa0cd96] + REPL 
  [9a3f8284] + Random 
  [ea8e919c] + SHA 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [8dfed614] + Test 
  [cf7118a7] + UUIDs 
  [4ec0a83e] + Unicode 
  Building ParSpMatVec → `~/.julia/packages/ParSpMatVec/Rtbqp/deps/build.log`
   Testing jInv
    Status `/tmp/jl_zflkdm/Manifest.toml`
  [9a2cd570] KrylovMethods v0.6.0
  [ccf9b6e2] ParSpMatVec v0.1.1
  [3dacf901] jInv v1.0.0
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [ade2ca70] Dates  [`@stdlib/Dates`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [76f85450] LibGit2  [`@stdlib/LibGit2`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [44cfe95a] Pkg  [`@stdlib/Pkg`]
  [de0858da] Printf  [`@stdlib/Printf`]
  [3fa0cd96] REPL  [`@stdlib/REPL`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [ea8e919c] SHA  [`@stdlib/SHA`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
  [cf7118a7] UUIDs  [`@stdlib/UUIDs`]
  [4ec0a83e] Unicode  [`@stdlib/Unicode`]
/root/.julia/packages/ParSpMatVec/Rtbqp/deps/builds/ParSpMatVec
3-dimensional regular mesh of size [3, 4, 5]
Number of cells:   60
Number of faces:   [80, 75, 72] = 227
Number of edges:   [90, 96, 100] = 286
Number of nodes:   120
Coordinate origin: [1.2, 0.0, 0.0]
Domain size:       [1.2, 2.4, 0.0, 1.1, 0.0, 2.3]
Cell size:         [0.39999999999999997, 0.275, 0.45999999999999996]
2-dimensional regular mesh of size [3, 4]
Number of cells:   12
Number of faces:   [16, 15] = 31
Number of edges:   [15, 16] = 31
Number of nodes:   20
Coordinate origin: [1.2, 0.0]
Domain size:       [1.2, 2.4, 0.0, 1.1]
Cell size:         [0.39999999999999997, 0.275]
3-dimensional tensor mesh of size [4, 5, 6]
Number of cells:   120
Number of faces:   [150, 144, 140] = 434
Number of edges:   [168, 175, 180] = 523
Number of nodes:   210
Coordinate origin: [0.0, 0.0, 0.0]
Domain size:       2.407297010771593m x 1.7715882487840977m x 1.4434112187926074m
Minimum cell size: 0.39667036019158m x 0.030618080574009943m x 0.020571617514146823m
Maximum cell size: 0.8742195818412819m x 0.8669874132066344m x 0.5197474878879715m
	test cell-centered axes...passed
	test nodal axes...passed
	test cell-centered grid...passed
	test nodal grid...passed
	test face grid...passed
	test edge grid...passed
	test volume...passed
	test area...passed
	test length...passed
	test counting...passed
	test nodal gradient matrix...passed
	test divergence matrix...passed
	test curl matrix...passed
	test face average matrix...passed
	test edge average matrix...passed
	testing differential operators for TensorMesh3D...passed!
	testing differential operators for RegularMesh...passed!
	testing differential operators for TensorMesh3D...passed!
   test getInterpolationMatrix (RegularMesh) ...  dim=2 dim=3 passed
   test getInterpolationMatrix (TensorMesh) ... passed
	testing nodal averaging for TensorMesh3D...passed!
	testing nodal averaging for RegularMesh...passed!
	testing nodal averaging for TensorMesh3D...passed!
	testing nodal averaging for RegularMesh...passed!
	testing boundary nodes for TensorMesh3D...passed!

	testing boundary nodes for RegularMesh...passed!

	testing boundary nodes for RegularMesh...passed!

	test getEdgeMassMatrix on RegularMesh
	test getNodalMassMatrix on RegularMesh
	test getFaceMassMatrix on RegularMesh
	test getEdgeMassMatrix on TensorMesh3D
	test getNodalMassMatrix on TensorMesh3D
	test getFaceMassMatrix on TensorMesh3D
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing 2D elasticity operators for RegularMesh...passed!
	testing 3D elasticity operators for RegularMesh...passed!
WARNING: could not import Base.Test into Main
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	8.153e-02	9.849e-17	0.000e+00	0.000e+00	    1
1.000e-02	8.153e-03	9.273e-17	1.000e+00	2.616e-02	    1
1.000e-03	8.153e-04	1.383e-16	1.000e+00	-1.737e-01	    1
1.000e-04	8.153e-05	8.570e-17	1.000e+00	2.079e-01	    1
1.000e-05	8.153e-06	9.875e-17	1.000e+00	-6.154e-02	    1
1.000e-06	8.153e-07	8.071e-17	1.000e+00	8.761e-02	    1
1.000e-07	8.153e-08	1.036e-16	1.000e+00	-1.083e-01	    1
1.000e-08	8.153e-09	1.366e-16	1.000e+00	-1.202e-01	    1
1.000e-09	8.153e-10	1.345e-16	1.000e+00	6.600e-03	    1
1.000e-10	8.153e-11	9.756e-17	1.000e+00	1.395e-01	    1
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	1.982e-01	1.094e-02	0.000e+00	0.000e+00	    0
1.000e-02	2.081e-02	1.094e-04	9.790e-01	2.000e+00	    1
1.000e-03	2.091e-03	1.094e-06	9.980e-01	2.000e+00	    1
1.000e-04	2.092e-04	1.094e-08	9.998e-01	2.000e+00	    1
1.000e-05	2.092e-05	1.094e-10	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-06	2.092e-06	1.094e-12	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-07	2.092e-07	1.073e-14	1.000e+00	2.008e+00	    1
1.000e-08	2.092e-08	0.000e+00	1.000e+00	Inf	    1
1.000e-09	2.092e-09	0.000e+00	1.000e+00	NaN	    1
1.000e-10	2.092e-10	0.000e+00	1.000e+00	NaN	    1
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	5.925e-02	1.734e-03	0.000e+00	0.000e+00	    0
1.000e-02	5.946e-03	1.734e-05	9.985e-01	2.000e+00	    1
1.000e-03	5.949e-04	1.734e-07	9.998e-01	2.000e+00	    1
1.000e-04	5.949e-05	1.734e-09	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-05	5.949e-06	1.734e-11	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-06	5.949e-07	1.734e-13	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-07	5.949e-08	1.761e-15	1.000e+00	1.993e+00	    1
1.000e-08	5.949e-09	1.357e-16	1.000e+00	1.113e+00	    1
1.000e-09	5.949e-10	8.787e-17	1.000e+00	1.887e-01	    1
1.000e-10	5.949e-11	1.266e-16	1.000e+00	-1.587e-01	    1

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	1.61e+02	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	4.67e+00	5.31e+00			6.20e-02
  2.0	4.67e+00	5.31e+00	1.00e+00	6.20e-02	  0
   .1	3.38e+00	5.82e+00			5.72e-02
  3.0	3.38e+00	5.82e+00	1.00e+00	5.72e-02	  0
   .1	3.40e+00	5.80e+00			5.71e-02
  4.0	3.40e+00	5.80e+00	1.00e+00	5.71e-02	  0
   .1	3.39e+00	5.80e+00			5.71e-02
  5.0	3.39e+00	5.80e+00	1.00e+00	5.71e-02	  0
   .1	3.39e+00	5.80e+00			5.71e-02
projGN reached desired accuracy at iteration 5.

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	1.61e+02	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	4.67e+00	5.31e+00			6.20e-02
  2.0	4.67e+00	5.31e+00	1.00e+00	6.20e-02	  0
   .1	3.38e+00	5.82e+00			5.72e-02
  3.0	3.38e+00	5.82e+00	1.00e+00	5.72e-02	  0
   .1	3.40e+00	5.80e+00			5.71e-02
  4.0	3.40e+00	5.80e+00	1.00e+00	5.71e-02	  0
   .1	3.39e+00	5.80e+00			5.71e-02
  5.0	3.39e+00	5.80e+00	1.00e+00	5.71e-02	  0
   .1	3.39e+00	5.80e+00			5.71e-02
projGN reached desired accuracy at iteration 5.

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.72e+01	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	1.51e+00	3.26e+00			1.76e-01
  2.0	1.51e+00	3.26e+00	1.00e+00	1.76e-01	  0
   .1	1.43e+00	3.31e+00			1.74e-01
  3.0	1.43e+00	3.31e+00	1.00e+00	1.74e-01	  0
   .1	1.42e+00	3.32e+00			1.74e-01
  4.0	1.42e+00	3.32e+00	1.00e+00	1.74e-01	  0
   .1	1.42e+00	3.32e+00			1.74e-01
  5.0	1.42e+00	3.32e+00	1.00e+00	1.74e-01	  0
   .1	1.42e+00	3.32e+00			1.74e-01
projGN reached desired accuracy at iteration 5.
projGN reached desired accuracy at iteration 5.

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.72e+01	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	1.51e+00	3.66e+00			1.90e-01
  2.0	1.51e+00	3.66e+00	1.00e+00	1.90e-01	  0
   .1	1.50e+00	3.28e+00			1.76e-01
  3.0	1.50e+00	3.28e+00	1.00e+00	1.76e-01	  0
   .1	1.50e+00	3.26e+00			1.75e-01
  4.0	1.50e+00	3.26e+00	1.00e+00	1.75e-01	  0
   .1	1.50e+00	3.26e+00			1.75e-01
  5.0	1.50e+00	3.26e+00	1.00e+00	1.75e-01	  0
   .1	1.50e+00	3.26e+00			1.75e-01
projGN iterated maxIter=5 times but reached only stepNorm of 0.001091900833354198 instead 0.0001.
projGN iterated maxIter=5 times but reached only stepNorm of 0.001091900833354198 instead 0.0001.
Starting projGNCG minimization with alpha 1 of 3.0
alpha = 100.0

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.72e+01	0.00e+00	1.00e+02	1.00e+00	  0
   .1	2.41e+01	1.48e+00			9.42e-01
  2.0	2.41e+01	1.48e+00	1.00e+02	9.42e-01	  0
   .1	2.41e+01	1.47e+00			9.42e-01
projGN iterated maxIter=2 times but reached only stepNorm of 0.0028885915070136943 instead 0.0001.
[27.191217717223743, 24.128913573857258, 24.13126571242286]
Starting projGNCG minimization with alpha 2 of 3.0
alpha = 10.0

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.41e+01	0.00e+00	1.00e+01	1.00e+00	  0
   .1	1.00e+01	5.32e+00			6.36e-01
  2.0	1.00e+01	5.32e+00	1.00e+01	6.36e-01	  0
   .1	1.00e+01	5.32e+00			6.36e-01
projGN iterated maxIter=2 times but reached only stepNorm of 0.003837783236589898 instead 0.0001.
[24.13126571242286, 10.02327336512801, 10.025354410571495]
iteratedTikhonov exiting after reaching desired misfit
Starting projGNCG minimization with alpha 1 of 3.0
alpha = 100.0

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.72e+01	0.00e+00	1.00e+02	1.00e+00	  0
   .1	2.41e+01	1.48e+00			9.42e-01
  2.0	2.41e+01	1.48e+00	1.00e+02	9.42e-01	  0
   .1	2.41e+01	1.47e+00			9.42e-01
projGN iterated maxIter=2 times but reached only stepNorm of 0.0028885915070136943 instead 0.0001.
[27.191217717223743, 24.128913573857258, 24.13126571242286]
Starting projGNCG minimization with alpha 2 of 3.0
alpha = 10.0

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.41e+01	0.00e+00	1.00e+01	1.00e+00	  0
   .1	1.00e+01	5.32e+00			6.36e-01
  2.0	1.00e+01	5.32e+00	1.00e+01	6.36e-01	  0
   .1	1.00e+01	5.32e+00			6.36e-01
projGN iterated maxIter=2 times but reached only stepNorm of 0.003837783236589898 instead 0.0001.
[24.13126571242286, 10.02327336512801, 10.025354410571495]
iteratedTikhonov exiting after reaching desired misfit
i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.72e+01	7.22e-01	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	6.32e+00	1.16e+01			6.42e-01
  2.0	6.32e+00	1.16e+01	1.00e+00	6.42e-01	  1
   .1	8.29e+00	2.41e+00			3.83e-01
  3.0	8.29e+00	2.41e+00	1.00e+00	3.83e-01	  0
   .1	4.87e+00	4.28e+00			3.28e-01
  4.0	4.87e+00	4.28e+00	1.00e+00	3.28e-01	  0
   .1	5.35e+00	2.01e+00			2.64e-01
  5.0	5.35e+00	2.01e+00	1.00e+00	2.64e-01	  0
   .1	3.49e+00	2.98e+00			2.32e-01
  6.0	3.49e+00	2.98e+00	1.00e+00	2.32e-01	  0
   .1	3.94e+00	1.95e+00			2.11e-01
  7.0	3.94e+00	1.95e+00	1.00e+00	2.11e-01	  0
   .1	2.72e+00	2.45e+00			1.85e-01
  8.0	2.72e+00	2.45e+00	1.00e+00	1.85e-01	  0
   .1	3.19e+00	1.97e+00			1.85e-01
  9.0	3.19e+00	1.97e+00	1.00e+00	1.85e-01	  0
   .1	2.27e+00	2.21e+00			1.60e-01
 10.0	2.27e+00	2.21e+00	1.00e+00	1.60e-01	  0
   .1	2.77e+00	2.03e+00			1.72e-01
   .2	1.87e+00	1.12e+00			1.07e-01
 11.0	1.87e+00	1.12e+00	1.00e+00	1.07e-01	  0
   .1	1.49e+00	1.76e+00			1.17e-01
   .2	1.53e+00	1.28e+00			1.01e-01
 12.0	1.53e+00	1.28e+00	1.00e+00	1.01e-01	  0
   .1	3.35e+00	3.69e+00			2.52e-01
   .2	1.79e+00	1.50e+00			1.18e-01
   .3	1.50e+00	1.14e+00			9.48e-02
 13.0	1.50e+00	1.14e+00	1.00e+00	9.48e-02	  0
   .1	1.63e+00	2.69e+00			1.55e-01
   .2	1.55e+00	1.77e+00			1.19e-01
   .3	1.38e+00	1.26e+00			9.46e-02
 14.0	1.38e+00	1.26e+00	1.00e+00	9.46e-02	  0
   .1	3.34e+00	3.84e+00			2.57e-01
   .2	1.72e+00	1.58e+00			1.18e-01
   .3	1.39e+00	1.18e+00			9.20e-02
 15.0	1.39e+00	1.18e+00	1.00e+00	9.20e-02	  0
   .1	1.61e+00	2.79e+00			1.58e-01
   .2	1.51e+00	1.82e+00			1.20e-01
   .3	1.29e+00	1.27e+00			9.18e-02
 16.0	1.29e+00	1.27e+00	1.00e+00	9.18e-02	  0
   .1	3.30e+00	3.87e+00			2.57e-01
   .2	1.65e+00	1.61e+00			1.17e-01
   .3	1.31e+00	1.20e+00			9.01e-02
 17.0	1.31e+00	1.20e+00	1.00e+00	9.01e-02	  0
   .1	1.58e+00	2.79e+00			1.57e-01
   .2	1.46e+00	1.83e+00			1.18e-01
   .3	1.23e+00	1.29e+00			9.01e-02
 18.0	1.23e+00	1.29e+00	1.00e+00	9.01e-02	  0
   .1	3.27e+00	3.90e+00			2.57e-01
   .2	1.61e+00	1.64e+00			1.16e-01
   .3	1.26e+00	1.23e+00			8.90e-02
 19.0	1.26e+00	1.23e+00	1.00e+00	8.90e-02	  0
   .1	1.56e+00	2.79e+00			1.56e-01
   .2	1.43e+00	1.84e+00			1.17e-01
   .3	1.18e+00	1.30e+00			8.90e-02
   .4	1.18e+00	1.21e+00			8.55e-02
 20.0	1.18e+00	1.21e+00	1.00e+00	8.55e-02	  0
   .1	1.10e+00	1.25e+00			8.45e-02
projSD iterated maxIter=20 times but reached only stepNorm of 0.04369089652176905 instead 0.0001.
projSD iterated maxIter=20 times but reached only stepNorm of 0.04369089652176905 instead 0.0001.
---jInv.InverseSolve.InverseParam---
inverse mesh type:    RegularMesh
number of cells:      1024
model function:       fMod
maxStep:              1.0
pcgMaxIter:           10
pcgTol:               0.1
minUpdate:            0.0001
maxIter:              10
===  Example 2D DivSigGrad ====
cg achieved desired tolerance at iteration 3. Residual norm is 1.35e-07.
bcgstb achieved desired tolerance at iteration 1.5. Residual norm is 2.39e-07.
===  Test for nonsymmetric matrices ====
===  Example 2D DivSigGrad ====
blockCG achieved desired tolerance at iteration 1. Residual norm is 6.57e-06.
blockBiCGSTB achieved desired tolerance at iteration 0.5. Residual norm is 5.33e-06.
===  Test for nonsymmetric matrices ====
===  Test Julia wrapper with symmetric (real) matrix ====
nrhs=1, issparse(rhs)=false : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=1, issparse(rhs)=true : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=3, issparse(rhs)=false : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=3, issparse(rhs)=true : sym=0, sym=1, sym=2, 


===  Test Julia wrapper with shifted (complex) Laplacian ====
nrhs=1, issparse(rhs)=false : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=1, issparse(rhs)=true : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=3, issparse(rhs)=false : sym=0, sym=1, sym=2, 
nrhs=3, issparse(rhs)=true : sym=0, sym=1, sym=2, 


===  Test Julia Wrapper: nonsymmetric matrices ====
===  End Test Julia Wrapper ====
Test Summary: | Pass  Total
jInv          |  282    282
   Testing jInv tests passed 

Results with Julia v1.3.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 2 minutes, 57 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed KrylovMethods ─ v0.6.0
 Installed ParSpMatVec ─── v0.1.1
 Installed jInv ────────── v1.0.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Project.toml`
  [3dacf901] + jInv v1.0.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Manifest.toml`
  [9a2cd570] + KrylovMethods v0.6.0
  [ccf9b6e2] + ParSpMatVec v0.1.1
  [3dacf901] + jInv v1.0.0
  [2a0f44e3] + Base64 
  [ade2ca70] + Dates 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [76f85450] + LibGit2 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [44cfe95a] + Pkg 
  [de0858da] + Printf 
  [3fa0cd96] + REPL 
  [9a3f8284] + Random 
  [ea8e919c] + SHA 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [8dfed614] + Test 
  [cf7118a7] + UUIDs 
  [4ec0a83e] + Unicode 
  Building ParSpMatVec → `~/.julia/packages/ParSpMatVec/Rtbqp/deps/build.log`
   Testing jInv
    Status `/tmp/jl_ZqBpbk/Manifest.toml`
  [9a2cd570] KrylovMethods v0.6.0
  [ccf9b6e2] ParSpMatVec v0.1.1
  [3dacf901] jInv v1.0.0
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [ade2ca70] Dates  [`@stdlib/Dates`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [76f85450] LibGit2  [`@stdlib/LibGit2`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [44cfe95a] Pkg  [`@stdlib/Pkg`]
  [de0858da] Printf  [`@stdlib/Printf`]
  [3fa0cd96] REPL  [`@stdlib/REPL`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [ea8e919c] SHA  [`@stdlib/SHA`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
  [cf7118a7] UUIDs  [`@stdlib/UUIDs`]
  [4ec0a83e] Unicode  [`@stdlib/Unicode`]
/root/.julia/packages/ParSpMatVec/Rtbqp/deps/builds/ParSpMatVec
3-dimensional regular mesh of size [3, 4, 5]
Number of cells:   60
Number of faces:   [80, 75, 72] = 227
Number of edges:   [90, 96, 100] = 286
Number of nodes:   120
Coordinate origin: [1.2, 0.0, 0.0]
Domain size:       [1.2, 2.4, 0.0, 1.1, 0.0, 2.3]
Cell size:         [0.39999999999999997, 0.275, 0.45999999999999996]
2-dimensional regular mesh of size [3, 4]
Number of cells:   12
Number of faces:   [16, 15] = 31
Number of edges:   [15, 16] = 31
Number of nodes:   20
Coordinate origin: [1.2, 0.0]
Domain size:       [1.2, 2.4, 0.0, 1.1]
Cell size:         [0.39999999999999997, 0.275]
3-dimensional tensor mesh of size [4, 5, 6]
Number of cells:   120
Number of faces:   [150, 144, 140] = 434
Number of edges:   [168, 175, 180] = 523
Number of nodes:   210
Coordinate origin: [0.0, 0.0, 0.0]
Domain size:       2.468320759931202m x 1.423823796046944m x 3.091190205950995m
Minimum cell size: 0.444027990792929m x 0.04645282737641798m x 0.1364803149790894m
Maximum cell size: 0.9617130510376812m x 0.5512074361193118m x 0.9039255838039111m
	test cell-centered axes...passed
	test nodal axes...passed
	test cell-centered grid...passed
	test nodal grid...passed
	test face grid...passed
	test edge grid...passed
	test volume...passed
	test area...passed
	test length...passed
	test counting...passed
	test nodal gradient matrix...passed
	test divergence matrix...passed
	test curl matrix...passed
	test face average matrix...passed
	test edge average matrix...passed
	testing differential operators for TensorMesh3D...passed!
	testing differential operators for RegularMesh...passed!
	testing differential operators for TensorMesh3D...passed!
   test getInterpolationMatrix (RegularMesh) ...  dim=2 dim=3 passed
   test getInterpolationMatrix (TensorMesh) ... passed
	testing nodal averaging for TensorMesh3D...passed!
	testing nodal averaging for RegularMesh...passed!
	testing nodal averaging for TensorMesh3D...passed!
	testing nodal averaging for RegularMesh...passed!
	testing boundary nodes for TensorMesh3D...passed!

	testing boundary nodes for RegularMesh...passed!

	testing boundary nodes for RegularMesh...passed!

	test getEdgeMassMatrix on RegularMesh
	test getNodalMassMatrix on RegularMesh
	test getFaceMassMatrix on RegularMesh
	test getEdgeMassMatrix on TensorMesh3D
	test getNodalMassMatrix on TensorMesh3D
	test getFaceMassMatrix on TensorMesh3D
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing forward operators for RegularMesh...passed!
	testing 2D elasticity operators for RegularMesh...passed!
	testing 3D elasticity operators for RegularMesh...passed!
WARNING: could not import Base.Test into Main
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	1.167e-01	1.123e-16	0.000e+00	0.000e+00	    1
1.000e-02	1.167e-02	1.203e-16	1.000e+00	-2.959e-02	    1
1.000e-03	1.167e-03	1.523e-16	1.000e+00	-1.025e-01	    1
1.000e-04	1.167e-04	1.367e-16	1.000e+00	4.690e-02	    1
1.000e-05	1.167e-05	1.111e-16	1.000e+00	9.021e-02	    1
1.000e-06	1.167e-06	9.776e-17	1.000e+00	5.536e-02	    1
1.000e-07	1.167e-07	1.037e-16	1.000e+00	-2.563e-02	    1
1.000e-08	1.167e-08	1.341e-16	1.000e+00	-1.116e-01	    1
1.000e-09	1.167e-09	9.268e-17	1.000e+00	1.604e-01	    1
1.000e-10	1.167e-10	9.676e-17	1.000e+00	-1.870e-02	    1
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	4.586e-01	4.314e-02	0.000e+00	0.000e+00	    0
1.000e-02	4.197e-02	4.314e-04	1.038e+00	2.000e+00	    1
1.000e-03	4.158e-03	4.314e-06	1.004e+00	2.000e+00	    1
1.000e-04	4.155e-04	4.314e-08	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-05	4.154e-05	4.314e-10	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-06	4.154e-06	4.314e-12	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-07	4.154e-07	4.296e-14	1.000e+00	2.002e+00	    1
1.000e-08	4.154e-08	4.773e-16	1.000e+00	1.954e+00	    1
1.000e-09	4.154e-09	1.591e-16	1.000e+00	4.771e-01	    1
1.000e-10	4.154e-10	0.000e+00	1.000e+00	Inf	    1
        h	       E0	       E1	       O1	       O2	  OK?
1.000e-01	9.538e-02	2.427e-03	0.000e+00	0.000e+00	    0
1.000e-02	9.402e-03	2.427e-05	1.006e+00	2.000e+00	    1
1.000e-03	9.388e-04	2.427e-07	1.001e+00	2.000e+00	    1
1.000e-04	9.387e-05	2.427e-09	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-05	9.387e-06	2.427e-11	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-06	9.387e-07	2.428e-13	1.000e+00	2.000e+00	    1
1.000e-07	9.387e-08	2.513e-15	1.000e+00	1.985e+00	    1
1.000e-08	9.387e-09	7.163e-17	1.000e+00	1.545e+00	    1
1.000e-09	9.387e-10	1.513e-16	1.000e+00	-3.249e-01	    1
1.000e-10	9.387e-11	1.543e-16	1.000e+00	-8.300e-03	    1

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	1.57e+02	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	4.94e+00	5.23e+00			6.46e-02
  2.0	4.94e+00	5.23e+00	1.00e+00	6.46e-02	  1
   .1	3.77e+00	5.81e+00			6.09e-02
  3.0	3.77e+00	5.81e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.79e+00	5.79e+00			6.09e-02
  4.0	3.79e+00	5.79e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.78e+00	5.79e+00			6.09e-02
  5.0	3.78e+00	5.79e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.78e+00	5.79e+00			6.09e-02
projGN reached desired accuracy at iteration 5.

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	1.57e+02	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	4.94e+00	5.23e+00			6.46e-02
  2.0	4.94e+00	5.23e+00	1.00e+00	6.46e-02	  1
   .1	3.77e+00	5.81e+00			6.09e-02
  3.0	3.77e+00	5.81e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.79e+00	5.79e+00			6.09e-02
  4.0	3.79e+00	5.79e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.78e+00	5.79e+00			6.09e-02
  5.0	3.78e+00	5.79e+00	1.00e+00	6.09e-02	  1
   .1	3.78e+00	5.79e+00			6.09e-02
projGN reached desired accuracy at iteration 5.

 i.LS	       F	       R	alpha[1]	   Jc/J0	 #Active
  1.0	2.26e+01	0.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	  0
   .1	1.45e+00	3.07e+00			2.00e-01
  2.0	1.45e+00	3.07e+00	1.00e+00	2.00e-01	  0
   .1	1.39e+00	3.10e+00			1.99e-01
  3.0	1.39e+00	3.10e+00	1.00e+00	1.99e-01	  0
   .1	1.39e+00	3.11e+00			1.99e-01
  4.0	1.39e+00	3.11e+00	1.00e+00	1.99e-01	  0
   .1	1.39e+00	3.11e+00			1.99e-01
  5.0	1.39e+00	3.11e+00	1.00e+00	1.99e-01	  0
