TSML

← Back to package list

If you think that there is an error in how your package is being tested or represented, please file an issue at NewPkgEval.jl, making sure to read the FAQ first.

Results with Julia v1.2.0

Testing was interrupted: test log exceeded the size limit. Last evaluation was ago and took 12 minutes, 51 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed Missings ──────────────────── v0.4.3
 Installed DataAPI ───────────────────── v1.1.0
 Installed Showoff ───────────────────── v0.3.1
 Installed MbedTLS ───────────────────── v0.7.0
 Installed Arpack ────────────────────── v0.3.1
 Installed Dagger ────────────────────── v0.8.0
 Installed CSV ───────────────────────── v0.5.18
 Installed TSML ──────────────────────── v2.4.2
 Installed TableTraits ───────────────── v1.0.0
 Installed JSExpr ────────────────────── v0.5.1
 Installed LearnBase ─────────────────── v0.2.2
 Installed DataFrames ────────────────── v0.18.4
 Installed WebIO ─────────────────────── v0.8.11
 Installed Contour ───────────────────── v0.5.1
 Installed Colors ────────────────────── v0.9.6
 Installed MemPool ───────────────────── v0.2.0
 Installed BinaryProvider ────────────── v0.5.8
 Installed StatsBase ─────────────────── v0.32.0
 Installed Pidfile ───────────────────── v1.1.0
 Installed ScikitLearnBase ───────────── v0.5.0
 Installed GenericSchur ──────────────── v0.3.0
 Installed DecisionTree ──────────────── v0.9.1
 Installed Interact ──────────────────── v0.10.3
 Installed Measures ──────────────────── v0.3.0
 Installed ArrayLayouts ──────────────── v0.1.5
 Installed MLLabelUtils ──────────────── v0.5.1
 Installed Polynomials ───────────────── v0.6.0
 Installed Plots ─────────────────────── v0.28.2
 Installed ArgParse ──────────────────── v0.6.2
 Installed URIParser ─────────────────── v0.4.0
 Installed DataValueInterfaces ───────── v1.0.0
 Installed MLDataUtils ───────────────── v0.5.0
 Installed DoubleFloats ──────────────── v1.0.1
 Installed Reexport ──────────────────── v0.2.0
 Installed Requires ──────────────────── v0.5.2
 Installed PooledArrays ──────────────── v0.5.2
 Installed FunctionalCollections ─────── v0.5.0
 Installed Compat ────────────────────── v2.2.0
 Installed MLDataPattern ─────────────── v0.5.0
 Installed GenericSVD ────────────────── v0.2.2
 Installed OrderedCollections ────────── v1.1.0
 Installed CodecBzip2 ────────────────── v0.6.0
 Installed Widgets ───────────────────── v0.6.2
 Installed Observables ───────────────── v0.2.3
 Installed JSON2 ─────────────────────── v0.3.1
 Installed SweepOperator ─────────────── v0.3.0
 Installed IterTools ─────────────────── v1.3.0
 Installed Tables ────────────────────── v0.2.11
 Installed InteractBase ──────────────── v0.10.3
 Installed StructArrays ──────────────── v0.4.0
 Installed IniFile ───────────────────── v0.5.0
 Installed FilePathsBase ─────────────── v0.7.0
 Installed TextParse ─────────────────── v0.9.1
 Installed Knockout ──────────────────── v0.2.3
 Installed TextWrap ──────────────────── v0.3.0
 Installed MappedArrays ──────────────── v0.2.2
 Installed RecipesBase ───────────────── v0.7.0
 Installed TableTraitsUtils ──────────── v1.0.1
 Installed DataStructures ────────────── v0.17.6
 Installed WeakRefStrings ────────────── v0.6.1
 Installed FixedPointNumbers ─────────── v0.6.1
 Installed FillArrays ────────────────── v0.8.2
 Installed Parsers ───────────────────── v0.3.10
 Installed TranscodingStreams ────────── v0.9.5
 Installed MultivariateStats ─────────── v0.7.0
 Installed FFMPEG ────────────────────── v0.2.3
 Installed CodecZlib ─────────────────── v0.6.0
 Installed JSON ──────────────────────── v0.21.0
 Installed OnlineStatsBase ───────────── v1.0.2
 Installed Quadmath ──────────────────── v0.5.2
 Installed StaticArrays ──────────────── v0.12.1
 Installed HTTP ──────────────────────── v0.8.8
 Installed AssetRegistry ─────────────── v0.1.0
 Installed PenaltyFunctions ──────────── v0.1.2
 Installed NaNMath ───────────────────── v0.3.3
 Installed AbstractTrees ─────────────── v0.2.1
 Installed IteratorInterfaceExtensions ─ v1.0.0
 Installed LossFunctions ─────────────── v0.5.1
 Installed DataValues ────────────────── v0.4.12
 Installed PlotUtils ─────────────────── v0.6.1
 Installed CategoricalArrays ─────────── v0.7.3
 Installed GeometryTypes ─────────────── v0.7.6
 Installed SortingAlgorithms ─────────── v0.3.1
 Installed MLBase ────────────────────── v0.8.0
 Installed CSSUtil ───────────────────── v0.1.0
 Installed LazyArrays ────────────────── v0.14.10
 Installed Glob ──────────────────────── v1.2.0
 Installed MacroTools ────────────────── v0.5.2
 Installed OnlineStats ───────────────── v1.0.2
 Installed WebSockets ────────────────── v1.5.2
 Installed JuliaDB ───────────────────── v0.13.0
 Installed ColorTypes ────────────────── v0.8.0
 Installed SpecialFunctions ──────────── v0.8.0
 Installed GR ────────────────────────── v0.44.0
 Installed BinDeps ───────────────────── v0.8.10
 Installed IndexedTables ─────────────── v0.12.4
 Installed PlotThemes ────────────────── v1.0.0
 Installed Nullables ─────────────────── v1.0.0
 Installed FileIO ────────────────────── v1.1.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Project.toml`
  [198dc43e] + TSML v2.4.2
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Manifest.toml`
  [1520ce14] + AbstractTrees v0.2.1
  [c7e460c6] + ArgParse v0.6.2
  [7d9fca2a] + Arpack v0.3.1
  [4c555306] + ArrayLayouts v0.1.5
  [bf4720bc] + AssetRegistry v0.1.0
  [9e28174c] + BinDeps v0.8.10
  [b99e7846] + BinaryProvider v0.5.8
  [70588ee8] + CSSUtil v0.1.0
  [336ed68f] + CSV v0.5.18
  [324d7699] + CategoricalArrays v0.7.3
  [523fee87] + CodecBzip2 v0.6.0
  [944b1d66] + CodecZlib v0.6.0
  [3da002f7] + ColorTypes v0.8.0
  [5ae59095] + Colors v0.9.6
  [34da2185] + Compat v2.2.0
  [d38c429a] + Contour v0.5.1
  [d58978e5] + Dagger v0.8.0
  [9a962f9c] + DataAPI v1.1.0
