LIBLINEAR

← Back to package list

If you think that there is an error in how your package is being tested or represented, please file an issue at NewPkgEval.jl, making sure to read the FAQ first.

Results with Julia v1.2.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 38 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed LIBLINEAR ─ v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Project.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Manifest.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] + Base64 
  [8bb1440f] + DelimitedFiles 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [a63ad114] + Mmap 
  [9a3f8284] + Random 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [8dfed614] + Test 
  Building LIBLINEAR → `~/.julia/packages/LIBLINEAR/yTdp5/deps/build.log`
   Testing LIBLINEAR
 Resolving package versions...
    Status `/tmp/jl_rveEg1/Manifest.toml`
  [2d691ee1] LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [8bb1440f] DelimitedFiles  [`@stdlib/DelimitedFiles`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [a63ad114] Mmap  [`@stdlib/Mmap`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
Test Summary: | Pass  Total
Validation    |    4      4
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.145e+01 pre 2.744e+01 delta 1.975e+00 f 4.332e+01 |g| 1.812e+02 CG   2
iter  2 act 5.567e+00 pre 4.498e+00 delta 1.975e+00 f 1.187e+01 |g| 4.918e+01 CG   2
iter  3 act 1.570e+00 pre 1.301e+00 delta 1.975e+00 f 6.301e+00 |g| 1.782e+01 CG   2
iter  4 act 3.323e-01 pre 2.910e-01 delta 1.975e+00 f 4.731e+00 |g| 5.955e+00 CG   2
iter  5 act 8.421e-02 pre 8.375e-02 delta 1.975e+00 f 4.398e+00 |g| 1.519e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 4.489e+01 pre 3.973e+01 delta 2.794e+00 f 8.664e+01 |g| 1.853e+02 CG   2
iter  2 act 9.914e+00 pre 8.009e+00 delta 3.341e+00 f 4.175e+01 |g| 1.845e+01 CG   3
iter  3 act 4.867e+00 pre 3.980e+00 delta 3.740e+00 f 3.184e+01 |g| 6.910e+00 CG   4
iter  4 act 7.889e-01 pre 7.377e-01 delta 3.740e+00 f 2.697e+01 |g| 2.142e+00 CG   3
iter  5 act 2.314e-02 pre 2.292e-02 delta 3.740e+00 f 2.618e+01 |g| 6.838e-01 CG   3
Test Summary: | Pass  Total
Weights       |    4      4
   Testing LIBLINEAR tests passed 

Results with Julia v1.3.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 30 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed LIBLINEAR ─ v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Project.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Manifest.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] + Base64 
  [8bb1440f] + DelimitedFiles 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [a63ad114] + Mmap 
  [9a3f8284] + Random 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [8dfed614] + Test 
  Building LIBLINEAR → `~/.julia/packages/LIBLINEAR/yTdp5/deps/build.log`
   Testing LIBLINEAR
 Resolving package versions...
    Status `/tmp/jl_KkYxD0/Manifest.toml`
  [2d691ee1] LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [8bb1440f] DelimitedFiles  [`@stdlib/DelimitedFiles`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [a63ad114] Mmap  [`@stdlib/Mmap`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
Test Summary: | Pass  Total
Validation    |    4      4
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.145e+01 pre 2.744e+01 delta 1.975e+00 f 4.332e+01 |g| 1.812e+02 CG   2
iter  2 act 5.567e+00 pre 4.498e+00 delta 1.975e+00 f 1.187e+01 |g| 4.918e+01 CG   2
iter  3 act 1.570e+00 pre 1.301e+00 delta 1.975e+00 f 6.301e+00 |g| 1.782e+01 CG   2
iter  4 act 3.323e-01 pre 2.910e-01 delta 1.975e+00 f 4.731e+00 |g| 5.955e+00 CG   2
iter  5 act 8.421e-02 pre 8.375e-02 delta 1.975e+00 f 4.398e+00 |g| 1.519e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 4.489e+01 pre 3.973e+01 delta 2.794e+00 f 8.664e+01 |g| 1.853e+02 CG   2
iter  2 act 9.914e+00 pre 8.009e+00 delta 3.341e+00 f 4.175e+01 |g| 1.845e+01 CG   3
iter  3 act 4.867e+00 pre 3.980e+00 delta 3.740e+00 f 3.184e+01 |g| 6.910e+00 CG   4
iter  4 act 7.889e-01 pre 7.377e-01 delta 3.740e+00 f 2.697e+01 |g| 2.142e+00 CG   3
iter  5 act 2.314e-02 pre 2.292e-02 delta 3.740e+00 f 2.618e+01 |g| 6.838e-01 CG   3
Test Summary: | Pass  Total
Weights       |    4      4
   Testing LIBLINEAR tests passed 

Results with Julia v1.3.1-pre-7704df0a5a

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 31 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed LIBLINEAR ─ v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Project.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.3/Manifest.toml`
  [2d691ee1] + LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] + Base64 
  [8bb1440f] + DelimitedFiles 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [a63ad114] + Mmap 
  [9a3f8284] + Random 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [8dfed614] + Test 
  Building LIBLINEAR → `~/.julia/packages/LIBLINEAR/yTdp5/deps/build.log`
   Testing LIBLINEAR
 Resolving package versions...
    Status `/tmp/jl_AjEsxN/Manifest.toml`
  [2d691ee1] LIBLINEAR v0.5.1
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [8bb1440f] DelimitedFiles  [`@stdlib/DelimitedFiles`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [a63ad114] Mmap  [`@stdlib/Mmap`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
iter  3 act 2.839e+00 pre 2.289e+00 delta 7.901e+00 f 2.211e+01 |g| 9.885e+00 CG   3
iter  4 act 5.805e-01 pre 5.365e-01 delta 7.901e+00 f 1.927e+01 |g| 3.859e+00 CG   3
iter  5 act 1.180e-02 pre 1.169e-02 delta 7.901e+00 f 1.869e+01 |g| 5.844e-01 CG   3
Test Summary: | Pass  Total
Validation    |    4      4
iter  1 act 3.806e+01 pre 3.326e+01 delta 2.199e+00 f 5.199e+01 |g| 1.489e+02 CG   2
iter  2 act 6.580e+00 pre 5.326e+00 delta 2.199e+00 f 1.393e+01 |g| 4.259e+01 CG   2
iter  3 act 1.802e+00 pre 1.503e+00 delta 2.199e+00 f 7.346e+00 |g| 1.582e+01 CG   2
iter  4 act 4.696e-01 pre 4.351e-01 delta 2.199e+00 f 5.544e+00 |g| 5.414e+00 CG   3
iter  5 act 1.634e-02 pre 1.561e-02 delta 2.199e+00 f 5.075e+00 |g| 1.254e+00 CG   2
iter  1 act 7.595e+00 pre 7.146e+00 delta 8.350e-01 f 5.199e+01 |g| 9.028e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 1.591e+00 pre 1.541e+00 delta 3.340e+00 f 4.439e+01 |g| 6.954e+00 CG   2
iter  3 act 1.458e+00 pre 1.435e+00 delta 3.340e+00 f 4.280e+01 |g| 3.872e+00 CG   3
iter  4 act 4.406e-02 pre 4.393e-02 delta 3.340e+00 f 4.134e+01 |g| 1.598e+00 CG   3
iter  1 act 2.318e+01 pre 2.001e+01 delta 1.975e+00 f 5.199e+01 |g| 7.034e+01 CG   2
cg reaches trust region boundary
iter  2 act 6.695e+00 pre 5.503e+00 delta 7.901e+00 f 2.880e+01 |g| 2.843e+01 CG   3
