ECOS

← Back to package list

If you think that there is an error in how your package is being tested or represented, please file an issue at NewPkgEval.jl, making sure to read the FAQ first.

Results with Julia v1.2.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 5 minutes, 37 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed Compat ───────────── v2.2.0
 Installed ECOS ─────────────── v0.10.1
 Installed Parsers ──────────── v0.3.10
 Installed BenchmarkTools ───── v0.4.3
 Installed MathProgBase ─────── v0.7.7
 Installed BinaryProvider ───── v0.5.8
 Installed JSON ─────────────── v0.21.0
 Installed MathOptInterface ─── v0.9.7
 Installed OrderedCollections ─ v1.1.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Project.toml`
  [e2685f51] + ECOS v0.10.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Manifest.toml`
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v0.4.3
  [b99e7846] + BinaryProvider v0.5.8
  [34da2185] + Compat v2.2.0
  [e2685f51] + ECOS v0.10.1
  [682c06a0] + JSON v0.21.0
  [b8f27783] + MathOptInterface v0.9.7
  [fdba3010] + MathProgBase v0.7.7
  [bac558e1] + OrderedCollections v1.1.0
  [69de0a69] + Parsers v0.3.10
  [2a0f44e3] + Base64 
  [ade2ca70] + Dates 
  [8bb1440f] + DelimitedFiles 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [76f85450] + LibGit2 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [a63ad114] + Mmap 
  [44cfe95a] + Pkg 
  [de0858da] + Printf 
  [3fa0cd96] + REPL 
  [9a3f8284] + Random 
  [ea8e919c] + SHA 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [1a1011a3] + SharedArrays 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [10745b16] + Statistics 
  [8dfed614] + Test 
  [cf7118a7] + UUIDs 
  [4ec0a83e] + Unicode 
  Building ECOS → `~/.julia/packages/ECOS/TOZeI/deps/build.log`
   Testing ECOS
 Resolving package versions...
    Status `/tmp/jl_LUsxmV/Manifest.toml`
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v0.4.3
  [b99e7846] BinaryProvider v0.5.8
  [34da2185] Compat v2.2.0
  [e2685f51] ECOS v0.10.1
  [682c06a0] JSON v0.21.0
  [b8f27783] MathOptInterface v0.9.7
  [fdba3010] MathProgBase v0.7.7
  [bac558e1] OrderedCollections v1.1.0
  [69de0a69] Parsers v0.3.10
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [ade2ca70] Dates  [`@stdlib/Dates`]
  [8bb1440f] DelimitedFiles  [`@stdlib/DelimitedFiles`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [76f85450] LibGit2  [`@stdlib/LibGit2`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [a63ad114] Mmap  [`@stdlib/Mmap`]
  [44cfe95a] Pkg  [`@stdlib/Pkg`]
  [de0858da] Printf  [`@stdlib/Printf`]
  [3fa0cd96] REPL  [`@stdlib/REPL`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [ea8e919c] SHA  [`@stdlib/SHA`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [1a1011a3] SharedArrays  [`@stdlib/SharedArrays`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [10745b16] Statistics  [`@stdlib/Statistics`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
  [cf7118a7] UUIDs  [`@stdlib/UUIDs`]
  [4ec0a83e] Unicode  [`@stdlib/Unicode`]
2.0.5
exitflag = 0
exitflag = 1
Test Summary:             | Pass  Total
Test the direct interface |    2      2
2.0.5
Test Summary:        | Pass  Total
Test passing options |    1      1

ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +5.230e-01  +5.230e-01  +4e+02  9e-01  4e-01  1e+00  2e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  +1.527e+00  +2.220e+00  +1e+02  1e-01  8e-02  9e-01  6e-01  0.8028  1e-01   1  1  2 |  0  0
 2  +5.637e-01  +8.452e-01  +6e+01  4e-02  4e-02  4e-01  3e-01  0.7541  3e-01   2  2  2 |  0  0
 3  +5.296e-01  +7.411e-01  +5e+01  4e-02  4e-02  3e-01  2e-01  0.3012  4e-01   2  2  2 |  0  0
 4  +1.551e-01  +1.644e-01  +4e+00  3e-03  3e-03  2e-02  2e-02  0.9490  4e-02   2  2  2 |  0  0
 5  +1.458e-01  +1.490e-01  +2e+00  2e-03  1e-03  6e-03  1e-02  0.6057  3e-01   2  2  1 |  0  0
 6  +1.707e-01  +1.714e-01  +8e-01  5e-04  4e-04  2e-03  4e-03  0.7514  1e-01   2  1  1 |  0  0
 7  +1.894e-01  +1.894e-01  +2e-01  1e-04  1e-04  3e-04  9e-04  0.9859  2e-01   2  1  2 |  0  0
 8  +1.926e-01  +1.926e-01  +4e-03  2e-06  2e-06  5e-06  2e-05  0.9827  1e-03   2  1  1 |  0  0
 9  +1.927e-01  +1.927e-01  +6e-05  4e-08  3e-08  8e-08  3e-07  0.9835  1e-04   2  1  1 |  0  0
10  +1.927e-01  +1.927e-01  +4e-06  2e-09  2e-09  5e-09  2e-08  0.9392  1e-03   2  1  1 |  0  0
11  +1.927e-01  +1.927e-01  +6e-08  4e-11  3e-11  8e-11  3e-10  0.9890  6e-03   2  1  1 |  0  0
12  +1.927e-01  +1.927e-01  +1e-09  7e-13  6e-13  1e-12  6e-12  0.9815  1e-04   2  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=7.3e-13, reltol=5.9e-09, abstol=1.1e-09).
Runtime: 0.004777 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -3.000e+00  -1.133e+01  +1e+01  3e-01  5e-01  1e+00  3e+00    ---    ---    1  0  - |  -  - 
 1  -3.000e+00  -4.309e+00  +2e+00  6e-02  5e-02  3e-01  5e-01  0.8642  3e-03   1  1  1 |  0  0
 2  -3.000e+00  +8.743e+00  +3e-01  3e+00  4e-01  4e+01  9e-02  0.9400  1e-01   1  1  1 |  0  0
 3  -3.000e+00  +3.614e+03  +4e-03  3e+00  4e-01  4e+03  1e-03  0.9886  1e-04   1  1  1 |  0  0
 4  -2.999e+00  +2.685e+05  +4e-05  2e+00  3e-01  3e+05  1e-05  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 5  -2.999e+00  +2.067e+07  +5e-07  2e+00  3e-01  2e+07  1e-07  0.9890  1e-04   2  0  0 |  0  0

PRIMAL INFEASIBLE (within feastol=4.8e-09).
Runtime: 0.000119 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +5.230e-01  +5.230e-01  +4e+02  9e-01  4e-01  1e+00  2e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  +1.527e+00  +2.220e+00  +1e+02  1e-01  8e-02  9e-01  6e-01  0.8028  1e-01   1  1  2 |  0  0
Maximum number of iterations reached, stopping.

RAN OUT OF ITERATIONS (reached feastol=1.3e-01, reltol=5.6e+01, abstol=1.2e+02).
Runtime: 0.000941 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -3.317e-01  -1.849e+00  +2e+00  8e-03  1e-01  1e+00  7e-01    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -4.935e-01  -7.821e-01  +3e-01  1e-03  4e-02  2e-01  1e-01  0.8233  1e-02   0  0  0 |  0  0
 2  -7.433e-01  -7.614e-01  +2e-02  5e-05  2e-03  6e-03  7e-03  0.9890  5e-02   0  0  0 |  0  0
 3  -7.499e-01  -7.501e-01  +2e-04  6e-07  2e-05  7e-05  8e-05  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0
 4  -7.500e-01  -7.500e-01  +2e-06  6e-09  3e-07  8e-07  9e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -7.500e-01  -7.500e-01  +3e-08  7e-11  3e-09  9e-09  9e-09  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 6  -7.500e-01  -7.500e-01  +3e-10  8e-13  3e-11  1e-10  1e-10  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=3.3e-11, reltol=4.1e-10, abstol=3.1e-10).
Runtime: 0.000150 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -3.317e-01  -1.849e+00  +2e+00  8e-03  1e-01  1e+00  7┌ Warning: Problem is infeasible, but infeasibility ray ("Farkas proof") is unavailable; check that the proper solver options are set.
└ @ MathProgBase.HighLevelInterface ~/.julia/packages/MathProgBase/rVlFR/src/HighLevelInterface/linprog.jl:89
┌ Warning: Problem is unbounded, but unbounded ray is unavailable; check that the proper solver options are set.
└ @ MathProgBase.HighLevelInterface ~/.julia/packages/MathProgBase/rVlFR/src/HighLevelInterface/linprog.jl:97
e-01    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -4.935e-01  -7.821e-01  +3e-01  1e-03  4e-02  2e-01  1e-01  0.8233  1e-02   0  0  0 |  0  0
 2  -7.433e-01  -7.614e-01  +2e-02  5e-05  2e-03  6e-03  7e-03  0.9890  5e-02   0  0  0 |  0  0
 3  -7.499e-01  -7.501e-01  +2e-04  6e-07  2e-05  7e-05  8e-05  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0
 4  -7.500e-01  -7.500e-01  +2e-06  6e-09  3e-07  8e-07  9e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -7.500e-01  -7.500e-01  +3e-08  7e-11  3e-09  9e-09  9e-09  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 6  -7.500e-01  -7.500e-01  +3e-10  8e-13  3e-11  1e-10  1e-10  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=3.3e-11, reltol=4.1e-10, abstol=3.1e-10).
Runtime: 0.001145 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -2.211e-01  +7.071e-01  +4e+00  7e-01  1e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  +1.835e+00  +9.727e+01  +4e-01  2e+01  1e+00  1e+02  1e-01  0.9301  1e-02   0  0  0 |  0  0
 2  +1.436e+00  +7.693e+03  +4e-03  2e+01  9e-01  8e+03  1e-03  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0
 3  +1.303e+00  +6.460e+05  +5e-05  2e+01  8e-01  6e+05  1e-05  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 4  +1.189e+00  +5.454e+07  +5e-07  1e+01  8e-01  5e+07  1e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  +1.089e+00  +4.626e+09  +6e-09  1e+01  7e-01  5e+09  2e-09  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0

PRIMAL INFEASIBLE (within feastol=2.1e-10).
Runtime: 0.000120 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  -0.000e+00  +4e+00  6e-01  9e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    0  1  - |  -  - 
 1  -1.374e+02  -0.000e+00  +9e-01  8e+00  3e+01  2e+02  2e-01  0.8466  2e-02   0  0  0 |  0  0
 2  -1.061e+03  -0.000e+00  +2e-02  8e-01  6e+00  1e+03  5e-03  0.9863  8e-03   0  0  0 |  0  0
 3  -9.577e+04  -0.000e+00  +2e-04  8e-01  6e+00  1e+05  5e-05  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 4  -8.613e+06  -0.000e+00  +2e-06  8e-01  6e+00  9e+06  6e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -7.745e+08  -0.000e+00  +2e-08  8e-01  6e+00  8e+08  7e-09  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

UNBOUNDED (within feastol=2.5e-09).
Runtime: 0.000117 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -5.134e+01  -1.487e+02  +1e+02  2e-01  3e-01  1e+00  2e+01    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -9.834e+01  -1.398e+02  +6e+01  6e-02  1e-01  3e+00  7e+00  0.7139  3e-01   0  0  0 |  0  0
 2  -9.834e+01  -1.018e+02  +6e+00  4e-03  1e-02  4e-01  8e-01  0.9017  6e-03   0  0  0 |  0  0
 3  -9.899e+01  -9.905e+01  +1e-01  7e-05  2e-04  7e-03  1e-02  0.9846  1e-03   0  0  0 |  0  0
 4  -9.900e+01  -9.900e+01  +1e-03  8e-07  2e-06  8e-05  1e-04  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -9.900e+01  -9.900e+01  +1e-05  9e-09  2e-08  8e-07  2e-06  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 6  -9.900e+01  -9.900e+01  +1e-07  9e-11  3e-10  9e-09  2e-08  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=2.6e-10, reltol=1.4e-09, abstol=1.4e-07).
Runtime: 0.000143 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -9.000e+00  -9.000e+00  +6e+00  4e-03  3e-01  1e+00  2e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -1.065e+01  -1.062e+01  +6e-01  3e-04  3e-02  1e-01  2e-01  0.9351  4e-02   0  0  0 |  0  0
 2  -1.100e+01  -1.100e+01  +7e-03  4e-06  4e-04  2e-03  2e-03  0.9890  7e-04   0  0  0 |  0  0
 3  -1.100e+01  -1.100e+01  +7e-05  4e-08  4e-06  2e-05  2e-05  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0
 4  -1.100e+01  -1.100e+01  +8e-07  4e-10  5e-08  2e-07  3e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -1.100e+01  -1.100e+01  +9e-09  5e-12  5e-10  2e-09  3e-09  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=5.2e-10, reltol=8.2e-10, abstol=9.1e-09).
Runtime: 0.000131 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -9.000e+00  -9.000e+00  +6e+00  4e-03  3e-01  1e+00  2e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -1.065e+01  -1.062e+01  +6e-01  3e-04  3e-02  1e-01  2e-01  0.9351  4e-02   0  0  0 |  0  0
 2  -1.100e+01  -1.100e+01  +7e-03  4e-06  4e-04  2e-03  2e-03  0.9890  7e-04   0  0  0 |  0  0
 3  -1.100e+01  -1.100e+01  +7e-05  4e-08  4e-06  2e-05  2e-05  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 4  -1.100e+01  -1.100e+01  +8e-07  4e-10  5e-08  2e-07  3e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 5  -1.100e+01  -1.100e+01  +9e-09  5e-12  5e-10  2e-09  3e-09  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=5.2e-10, reltol=8.2e-10, abstol=9.1e-09).
Runtime: 0.000094 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -8.200e+01  -8.200e+01  +2e+01  4e-04  8e-02  1e+00  7e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -8.200e+01  -8.200e+01  +2e-01  5e-06  1e-03  1e-02  7e-02  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 2  -8.200e+01  -8.200e+01  +2e-03  5e-08  1e-05  1e-04  8e-04  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 3  -8.200e+01  -8.200e+01  +3e-05  6e-10  1e-07  2e-06  9e-06  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 4  -8.200e+01  -8.200e+01  +3e-07  6e-12  1e-09  2e-08  1e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=1.3e-09, reltol=3.5e-09, abstol=2.8e-07).
Runtime: 0.000108 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  -8.200e+01  -8.200e+01  +4e+01  5e-04  2e-01  1e+00  8e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -8.200e+01  -8.200e+01  +4e-01  5e-06  2e-03  1e-02  9e-02  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 2  -8.200e+01  -8.200e+01  +5e-03  6e-08  2e-05  1e-04  1e-03  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 3  -8.200e+01  -8.200e+01  +5e-05  7e-10  2e-07  2e-06  1e-05  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0
 4  -8.200e+01  -8.200e+01  +6e-07  7e-12  3e-09  2e-08  1e-07  0.9890  1e-04   1  0  0 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=2.6e-09, reltol=7.0e-09, abstol=5.7e-07).
Runtime: 0.000113 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  +2.000e+00  +2e+00  1e+00  0e+00  1e+00  1e+00    ---    ---    1  0  - |  -  - 
 1  +0.000e+00  +1.505e+02  +1e-01  8e+00  0e+00  1e+02  4e-02  0.9742  2e-02   0  0  0 |  0  0

PRIMAL INFEASIBLE (within feastol=0.0e+00).
Runtime: 0.000050 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  +1.000e+00  +2e+00  7e-01  0e+00  1e+00  1e+00    ---    ---    1  0  - |  -  - 
 1  +0.000e+00  +9.018e+01  +2e-02  2e+00  1e-06  9e+01  1e-02  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0
 2  +0.000e+00  +8.132e+03  +2e-04  2e+00  3e-06  8e+03  1e-04  0.9890  1e-04   0  0  0 |  0  0

PRIMAL INFEASIBLE (within feastol=5.4e-10).
Runtime: 0.000077 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  -0.000e+00  +2e+00  4e-03  2e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -1.406e+00  -1.371e+00  +3e-01  6e-04  3e-02  2e-01  2e-01  0.9166  8e-02   1  1  1 |  0  0
 2  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-03  7e-06  3e-04  2e-03  2e-03  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 3  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-05  7e-08  4e-06  2e-05  3e-05  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 4  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-07  8e-10  4e-08  3e-07  3e-07  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 5  -1.414e+00  -1.414e+00  +4e-09  9e-12  4e-10  3e-09  3e-09  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=4.4e-10, reltol=2.7e-09, abstol=3.8e-09).
Runtime: 0.000142 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  -0.000e+00  +2e+00  4e-03  2e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -1.406e+00  -1.371e+00  +3e-01  6e-04  3e-02  2e-01  2e-01  0.9166  8e-02   1  1  1 |  0  0
 2  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-03  7e-06  3e-04  2e-03  2e-03  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 3  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-05  7e-08  4e-06  2e-05  3e-05  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 4  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-07  8e-10  4e-08  3e-07  3e-07  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 5  -1.414e+00  -1.414e+00  +4e-09  9e-12  4e-10  3e-09  3e-09  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=4.4e-10, reltol=2.7e-09, abstol=3.8e-09).
Runtime: 0.000122 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  -0.000e+00  +2e+00  4e-03  2e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -1.406e+00  -1.371e+00  +3e-01  6e-04  3e-02  2e-01  2e-01  0.9166  8e-02   1  1  1 |  0  0
 2  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-03  7e-06  3e-04  2e-03  2e-03  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 3  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-05  7e-08  4e-06  2e-05  3e-05  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 4  -1.414e+00  -1.414e+00  +3e-07  8e-10  4e-08  3e-07  3e-07  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 5  -1.414e+00  -1.414e+00  +4e-09  9e-12  4e-10  3e-09  3e-09  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=4.4e-10, reltol=2.7e-09, abstol=3.8e-09).
Runtime: 0.000112 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  +2.651e+00  +9e+00  4e-01  5e-01  1e+00  3e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -7.155e-01  -2.844e-01  +2e+00  6e-02  8e-02  2e-01  6e-01  0.8320  8e-03   1  1  2 |  0  0
 2  -7.376e-01  -6.719e-01  +2e-01  7e-03  6e-03  4e-02  9e-02  0.8809  3e-02   2  2  2 |  0  0
 3  -7.129e-01  -7.073e-01  +1e-02  5e-04  5e-04  4e-03  6e-03  0.9319  1e-03   2  2  2 |  0  0
 4  -7.072e-01  -7.070e-01  +4e-04  2e-05  2e-05  2e-04  2e-04  0.9887  3e-02   2  2  2 |  0  0
 5  -7.071e-01  -7.071e-01  +7e-06  4e-07  3e-07  3e-06  4e-06  0.9817  1e-04   2  1  1 |  0  0
 6  -7.071e-01  -7.071e-01  +3e-07  1e-08  1e-08  1e-07  1e-07  0.9641  4e-04   3  1  1 |  0  0
 7  -7.071e-01  -7.071e-01  +5e-09  3e-10  2e-10  2e-09  3e-09  0.9802  3e-04   3  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=2.9e-10, reltol=7.3e-09, abstol=5.2e-09).
Runtime: 0.000158 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  +2.651e+00  +9e+00  4e-01  5e-01  1e+00  3e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -7.155e-01  -2.844e-01  +2e+00  6e-02  8e-02  2e-01  6e-01  0.8320  8e-03   1  1  2 |  0  0
 2  -7.376e-01  -6.719e-01  +2e-01  7e-03  6e-03  4e-02  9e-02  0.8809  3e-02   2  2  2 |  0  0
 3  -7.129e-01  -7.073e-01  +1e-02  5e-04  5e-04  4e-03  6e-03  0.9319  1e-03   2  2  2 |  0  0
 4  -7.072e-01  -7.070e-01  +4e-04  2e-05  2e-05  2e-04  2e-04  0.9887  3e-02   2  2  2 |  0  0
 5  -7.071e-01  -7.071e-01  +7e-06  4e-07  3e-07  3e-06  4e-06  0.9817  1e-04   2  1  1 |  0  0
 6  -7.071e-01  -7.071e-01  +3e-07  1e-08  1e-08  1e-07  1e-07  0.9641  4e-04   3  1  1 |  0  0
 7  -7.071e-01  -7.071e-01  +5e-09  3e-10  2e-10  2e-09  3e-09  0.9802  3e-04   3  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=2.9e-10, reltol=7.3e-09, abstol=5.2e-09).
Runtime: 0.000141 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  +1.000e+00  +5e+00  4e-01  4e-01  1e+00  1e+00    ---    ---    1  0  - |  -  - 
 1  +0.000e+00  +1.514e+00  +1e+00  3e-01  2e-01  2e+00  3e-01  0.8863  1e-01   1  1  1 |  0  0
 2  +0.000e+00  +2.881e+01  +3e-02  4e-01  1e-01  3e+01  1e-02  0.9722  4e-03   2  2  2 |  0  0
 3  +0.000e+00  +2.591e+03  +3e-04  4e-01  1e-01  3e+03  1e-04  0.9890  1e-04   2  2  2 |  0  0
 4  +0.000e+00  +2.343e+05  +4e-06  4e-01  1e-01  2e+05  1e-06  0.9890  1e-04   4  3  3 |  0  0
 5  +0.000e+00  +2.119e+07  +4e-08  4e-01  1e-01  2e+07  1e-08  0.9890  1e-04   9  9  9 |  0  0

PRIMAL INFEASIBLE (within feastol=3.9e-09).
Runtime: 0.000208 seconds.


ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS

It     pcost       dcost      gap   pres   dres    k/t    mu     step   sigma     IR    |   BT
 0  +0.000e+00  -0.000e+00  +3e+00  4e-03  2e-01  1e+00  2e+00    ---    ---    1  1  - |  -  - 
 1  -2.223e+00  -2.148e+00  +4e-01  5e-04  3e-02  2e-01  3e-01  0.9190  9e-02   1  1  1 |  0  0
 2  -2.236e+00  -2.235e+00  +4e-03  6e-06  3e-04  3e-03  3e-03  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 3  -2.236e+00  -2.236e+00  +5e-05  6e-08  4e-06  3e-05  4e-05  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 4  -2.236e+00  -2.236e+00  +5e-07  7e-10  4e-08  3e-07  4e-07  0.9890  1e-04   1  1  1 |  0  0
 5  -2.236e+00  -2.236e+00  +6e-09  8e-12  5e-10  4e-09  5e-09  0.9890  1e-04   2  1  1 |  0  0

OPTIMAL (within feastol=4.8e-10, reltol=2.5e-09, abstol=5.5e-09).
