BHAtp

← Back to package list

If you think that there is an error in how your package is being tested or represented, please file an issue at NewPkgEval.jl, making sure to read the FAQ first.

Results with Julia v1.2.0

Testing was successful. Last evaluation was ago and took 4 minutes, 6 seconds.

Click here to download the log file.

 Resolving package versions...
 Installed DataAPI ───────────────────── v1.1.0
 Installed Missings ──────────────────── v0.4.3
 Installed ArrayLayouts ──────────────── v0.1.5
 Installed AxisAlgorithms ────────────── v1.0.0
 Installed TableTraits ───────────────── v1.0.0
 Installed DataFrames ────────────────── v0.19.4
 Installed BHAtp ─────────────────────── v1.0.1
 Installed CSV ───────────────────────── v0.5.18
 Installed Compat ────────────────────── v2.2.0
 Installed Reexport ──────────────────── v0.2.0
 Installed DataValueInterfaces ───────── v1.0.0
 Installed InvertedIndices ───────────── v1.0.0
 Installed PooledArrays ──────────────── v0.5.2
 Installed OffsetArrays ──────────────── v0.11.2
 Installed OrderedCollections ────────── v1.1.0
 Installed Tables ────────────────────── v0.2.11
 Installed Parsers ───────────────────── v0.3.10
 Installed WeakRefStrings ────────────── v0.6.1
 Installed FillArrays ────────────────── v0.8.2
 Installed FilePathsBase ─────────────── v0.7.0
 Installed DataStructures ────────────── v0.17.6
 Installed JSON ──────────────────────── v0.21.0
 Installed Ratios ────────────────────── v0.3.1
 Installed IteratorInterfaceExtensions ─ v1.0.0
 Installed Interpolations ────────────── v0.12.5
 Installed SortingAlgorithms ─────────── v0.3.1
 Installed WoodburyMatrices ──────────── v0.4.1
 Installed CategoricalArrays ─────────── v0.7.3
 Installed StaticArrays ──────────────── v0.12.1
 Installed LazyArrays ────────────────── v0.14.10
 Installed MacroTools ────────────────── v0.5.2
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Project.toml`
  [dfba38dd] + BHAtp v1.0.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.2/Manifest.toml`
  [4c555306] + ArrayLayouts v0.1.5
  [13072b0f] + AxisAlgorithms v1.0.0
  [dfba38dd] + BHAtp v1.0.1
  [336ed68f] + CSV v0.5.18
  [324d7699] + CategoricalArrays v0.7.3
  [34da2185] + Compat v2.2.0
  [9a962f9c] + DataAPI v1.1.0
  [a93c6f00] + DataFrames v0.19.4
  [864edb3b] + DataStructures v0.17.6
  [e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
  [48062228] + FilePathsBase v0.7.0
  [1a297f60] + FillArrays v0.8.2
  [a98d9a8b] + Interpolations v0.12.5
  [41ab1584] + InvertedIndices v1.0.0
  [82899510] + IteratorInterfaceExtensions v1.0.0
  [682c06a0] + JSON v0.21.0
  [5078a376] + LazyArrays v0.14.10
  [1914dd2f] + MacroTools v0.5.2
  [e1d29d7a] + Missings v0.4.3
  [6fe1bfb0] + OffsetArrays v0.11.2
  [bac558e1] + OrderedCollections v1.1.0
  [69de0a69] + Parsers v0.3.10
  [2dfb63ee] + PooledArrays v0.5.2
  [c84ed2f1] + Ratios v0.3.1
  [189a3867] + Reexport v0.2.0
  [a2af1166] + SortingAlgorithms v0.3.1
  [90137ffa] + StaticArrays v0.12.1
  [3783bdb8] + TableTraits v1.0.0
  [bd369af6] + Tables v0.2.11
  [ea10d353] + WeakRefStrings v0.6.1
  [efce3f68] + WoodburyMatrices v0.4.1
  [2a0f44e3] + Base64 
  [ade2ca70] + Dates 
  [8bb1440f] + DelimitedFiles 
  [8ba89e20] + Distributed 
  [9fa8497b] + Future 
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils 
  [76f85450] + LibGit2 
  [8f399da3] + Libdl 
  [37e2e46d] + LinearAlgebra 
  [56ddb016] + Logging 
  [d6f4376e] + Markdown 
  [a63ad114] + Mmap 
  [44cfe95a] + Pkg 
  [de0858da] + Printf 
  [3fa0cd96] + REPL 
  [9a3f8284] + Random 
  [ea8e919c] + SHA 
  [9e88b42a] + Serialization 
  [1a1011a3] + SharedArrays 
  [6462fe0b] + Sockets 
  [2f01184e] + SparseArrays 
  [10745b16] + Statistics 
  [8dfed614] + Test 
  [cf7118a7] + UUIDs 
  [4ec0a83e] + Unicode 
   Testing BHAtp
    Status `/tmp/jl_7uRhxH/Manifest.toml`
  [4c555306] ArrayLayouts v0.1.5
  [13072b0f] AxisAlgorithms v1.0.0
  [dfba38dd] BHAtp v1.0.1
  [336ed68f] CSV v0.5.18
  [324d7699] CategoricalArrays v0.7.3
  [34da2185] Compat v2.2.0
  [9a962f9c] DataAPI v1.1.0
  [a93c6f00] DataFrames v0.19.4
  [864edb3b] DataStructures v0.17.6
  [e2d170a0] DataValueInterfaces v1.0.0
  [48062228] FilePathsBase v0.7.0
  [1a297f60] FillArrays v0.8.2
  [a98d9a8b] Interpolations v0.12.5
  [41ab1584] InvertedIndices v1.0.0
  [82899510] IteratorInterfaceExtensions v1.0.0
  [682c06a0] JSON v0.21.0
  [5078a376] LazyArrays v0.14.10
  [1914dd2f] MacroTools v0.5.2
  [e1d29d7a] Missings v0.4.3
  [6fe1bfb0] OffsetArrays v0.11.2
  [bac558e1] OrderedCollections v1.1.0
  [69de0a69] Parsers v0.3.10
  [2dfb63ee] PooledArrays v0.5.2
  [c84ed2f1] Ratios v0.3.1
  [189a3867] Reexport v0.2.0
  [a2af1166] SortingAlgorithms v0.3.1
  [90137ffa] StaticArrays v0.12.1
  [3783bdb8] TableTraits v1.0.0
  [bd369af6] Tables v0.2.11
  [ea10d353] WeakRefStrings v0.6.1
  [efce3f68] WoodburyMatrices v0.4.1
  [2a0f44e3] Base64  [`@stdlib/Base64`]
  [ade2ca70] Dates  [`@stdlib/Dates`]
  [8bb1440f] DelimitedFiles  [`@stdlib/DelimitedFiles`]
  [8ba89e20] Distributed  [`@stdlib/Distributed`]
  [9fa8497b] Future  [`@stdlib/Future`]
  [b77e0a4c] InteractiveUtils  [`@stdlib/InteractiveUtils`]
  [76f85450] LibGit2  [`@stdlib/LibGit2`]
  [8f399da3] Libdl  [`@stdlib/Libdl`]
  [37e2e46d] LinearAlgebra  [`@stdlib/LinearAlgebra`]
  [56ddb016] Logging  [`@stdlib/Logging`]
  [d6f4376e] Markdown  [`@stdlib/Markdown`]
  [a63ad114] Mmap  [`@stdlib/Mmap`]
  [44cfe95a] Pkg  [`@stdlib/Pkg`]
  [de0858da] Printf  [`@stdlib/Printf`]
  [3fa0cd96] REPL  [`@stdlib/REPL`]
  [9a3f8284] Random  [`@stdlib/Random`]
  [ea8e919c] SHA  [`@stdlib/SHA`]
  [9e88b42a] Serialization  [`@stdlib/Serialization`]
  [1a1011a3] SharedArrays  [`@stdlib/SharedArrays`]
  [6462fe0b] Sockets  [`@stdlib/Sockets`]
  [2f01184e] SparseArrays  [`@stdlib/SparseArrays`]
  [10745b16] Statistics  [`@stdlib/Statistics`]
  [8dfed614] Test  [`@stdlib/Test`]
  [cf7118a7] UUIDs  [`@stdlib/UUIDs`]
  [4ec0a83e] Unicode  [`@stdlib/Unicode`]


Running {casename}_test.jl.

Trajectory input data checks completed!
Checking 8 segments
BHA input data checks completed!

Completed 20 and 20.
Completed 20 and 30.
Completed 20 and 40.
Completed 30 and 20.
Completed 30 and 30.
Completed 30 and 40.
Completed 40 and 20.
Completed 40 and 30.
Completed 40 and 40.

 51.151055 seconds (22.27 M allocations: 1.221 GiB, 2.17% gc time)

"Fetch tp=0, wob=40, incl@bit=20 solution:"67×7 DataFrames.DataFrame
│ Row │ dtb     │ incl    │ hdng    │ dx      │ dy      │ dz      │ fx      │
│     │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1   │ 0.0     │ 20.0    │ 60.0    │ -0.0    │ -0.0    │ -0.0    │ 569.097 │
│ 2   │ 4.09091 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.2207 │ 0.0     │ -0.0021 │ -0.0    │
│ 3   │ 8.18182 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.4181 │ 0.0     │ -0.0041 │ -0.0    │
│ 4   │ 12.2727 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.5733 │ 0.0     │ -0.0062 │ -0.0    │
│ 5   │ 16.3636 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.6731 │ 0.0     │ -0.0082 │ -0.0    │
│ 6   │ 20.4545 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.7105 │ 0.0     │ -0.0102 │ -0.0    │
│ 7   │ 24.5455 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.6846 │ 0.0     │ -0.0122 │ -0.0    │
│ 8   │ 28.6364 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.6009 │ 0.0     │ -0.0141 │ -0.0    │
│ 9   │ 32.7273 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.4708 │ 0.0     │ -0.0161 │ -0.0    │
│ 10  │ 36.8182 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.3116 │ 0.0     │ -0.018  │ -0.0    │
│ 11  │ 40.9091 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.1456 │ 0.0     │ -0.0199 │ -0.0    │
│ 12  │ 45.0    │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0     │ 0.0     │ -0.0218 │ 1307.55 │
│ 13  │ 48.75   │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0951  │ -0.0    │ -0.0235 │ -0.0    │
│ 14  │ 52.5    │ 20.0    │ 60.0    │ 0.1562  │ -0.0    │ -0.0252 │ -0.0    │
│ 15  │ 56.25   │ 20.0    │ 60.0    │ 0.1901  │ -0.0    │ -0.0269 │ -0.0    │
│ 16  │ 60.0    │ 20.0    │ 60.0    │ 0.2008  │ -0.0    │ -0.0286 │ -0.0    │
│ 17  │ 63.75   │ 20.0    │ 60.0    │ 0.1898  │ -0.0    │ -0.0302 │ -0.0    │
│ 18  │ 67.5    │ 20.0    │ 60.0    │ 0.1558  │ -0.0    │ -0.0318 │ -0.0    │
│ 19  │ 71.25   │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0947  │ -0.0    │ -0.0335 │ -0.0    │
│ 20  │ 75.0    │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0     │ 0.0     │ -0.0351 │ 1159.84 │
│ 21  │ 79.0909 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.1457 │ 0.0     │ -0.0368 │ -0.0    │
│ 22  │ 83.1818 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.3169 │ 0.0     │ -0.0385 │ -0.0    │
│ 23  │ 87.2727 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.4916 │ 0.0     │ -0.0402 │ -0.0    │
│ 24  │ 91.3636 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.6526 │ 0.0     │ -0.0419 │ -0.0    │
│ 25  │ 95.4545 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.7875 │ 0.0     │ -0.0436 │ -0.0    │
│ 26  │ 99.5455 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.889  │ 0.0     │ -0.0452 │ -0.0    │
│ 27  │ 103.636 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9552 │ 0.0     │ -0.0468 │ -0.0    │
│ 28  │ 107.727 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9893 │ 0.0     │ -0.0485 │ -0.0    │
│ 29  │ 111.818 │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.05   │ 139.789 │
│ 30  │ 115.909 │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0516 │ 608.12  │
│ 31  │ 120.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ -0.0    │ -0.0532 │ 472.577 │
│ 32  │ 124.091 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9973 │ -0.0    │ -0.0547 │ -0.0    │
│ 33  │ 128.182 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.979  │ -0.0    │ -0.0562 │ -0.0    │
│ 34  │ 132.273 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9344 │ -0.0    │ -0.0577 │ -0.0    │
│ 35  │ 136.364 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.8576 │ -0.0    │ -0.0592 │ -0.0    │
│ 36  │ 140.455 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.7482 │ -0.0    │ -0.0607 │ -0.0    │
│ 37  │ 144.545 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.6107 │ -0.0    │ -0.0621 │ -0.0    │
│ 38  │ 148.636 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.4546 │ -0.0    │ -0.0635 │ -0.0    │
│ 39  │ 152.727 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.2944 │ -0.0    │ -0.0649 │ -0.0    │
│ 40  │ 156.818 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.1492 │ -0.0    │ -0.0663 │ -0.0    │
│ 41  │ 160.909 │ 20.0    │ 60.0    │ -0.0421 │ -0.0    │ -0.0677 │ -0.0    │
│ 42  │ 165.0   │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0     │ -0.0    │ -0.0691 │ 1799.95 │
│ 43  │ 169.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.0408 │ 0.0     │ -0.0704 │ -0.0    │
│ 44  │ 173.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.1442 │ 0.0     │ -0.0717 │ -0.0    │
│ 45  │ 177.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.2848 │ 0.0     │ -0.0729 │ -0.0    │
│ 46  │ 181.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.4407 │ 0.0     │ -0.0742 │ -0.0    │
│ 47  │ 185.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.5939 │ 0.0     │ -0.0754 │ -0.0    │
│ 48  │ 189.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.7306 │ 0.0     │ -0.0766 │ -0.0    │
│ 49  │ 193.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.8414 │ 0.0     │ -0.0778 │ -0.0    │
│ 50  │ 197.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9216 │ 0.0     │ -0.079  │ -0.0    │
│ 51  │ 201.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9711 │ 0.0     │ -0.0802 │ -0.0    │
│ 52  │ 205.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -0.9942 │ 0.0     │ -0.0813 │ -0.0    │
│ 53  │ 209.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0825 │ 359.993 │
│ 54  │ 213.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0836 │ 345.963 │
│ 55  │ 217.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0847 │ 65.7335 │
│ 56  │ 221.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0857 │ 140.819 │
│ 57  │ 225.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0868 │ 120.7   │
│ 58  │ 229.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0879 │ 126.091 │
│ 59  │ 233.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0889 │ 124.647 │
│ 60  │ 237.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0899 │ 125.034 │
│ 61  │ 241.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0909 │ 124.93  │
│ 62  │ 245.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0919 │ 124.958 │
│ 63  │ 249.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0928 │ 124.95  │
│ 64  │ 253.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0937 │ 124.952 │
│ 65  │ 257.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0947 │ 124.952 │
│ 66  │ 261.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0956 │ 124.952 │
│ 67  │ 265.0   │ 20.0    │ 60.0    │ -1.0    │ -0.0    │ -0.0965 │ 62.476  │
Fetch wob=40, incl@bit=20 solution:
67×7 DataFrames.DataFrame
│ Row │ dtb     │ incl    │ hdng    │ dx      │ dy      │ dz      │ fx       │
│     │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64  │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 1   │ 0.0     │ 20.0    │ 60.0    │ 0.0     │ 0.0     │ -0.0    │ 0.49839  │
│ 2   │ 4.09091 │ 20.096  │ 60.0    │ -0.3882 │ 0.0     │ -0.0021 │ -0.0     │
│ 3   │ 8.18182 │ 20.1919 │ 60.0    │ -0.6849 │ 0.0     │ -0.0041 │ -0.0     │
│ 4   │ 12.2727 │ 20.2879 │ 60.0    │ -0.885  │ 0.0     │ -0.0062 │ -0.0     │
│ 5   │ 16.3636 │ 20.3838 │ 60.0    │ -0.9883 │ 0.0     │ -0.0082 │ -0.0     │
│ 6   │ 20.4545 │ 20.4798 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0102 │ 3.51689  │
│ 7   │ 24.5455 │ 20.5758 │ 60.0    │ -0.9299 │ 0.0     │ -0.0122 │ -0.0     │
│ 8   │ 28.6364 │ 20.6717 │ 60.0    │ -0.7924 │ 0.0     │ -0.0141 │ -0.0     │
│ 9   │ 32.7273 │ 20.7677 │ 60.0    │ -0.6065 │ 0.0     │ -0.0161 │ -0.0     │
│ 10  │ 36.8182 │ 20.8637 │ 60.0    │ -0.3947 │ 0.0     │ -0.018  │ -0.0     │
│ 11  │ 40.9091 │ 20.9596 │ 60.0    │ -0.183  │ 0.0     │ -0.0199 │ -0.0     │
│ 12  │ 45.0    │ 21.0556 │ 60.0    │ 0.0     │ 0.0     │ -0.0218 │ 1158.26  │
│ 13  │ 48.75   │ 21.1435 │ 60.0    │ 0.1217  │ -0.0    │ -0.0235 │ -0.0     │
│ 14  │ 52.5    │ 21.2315 │ 60.0    │ 0.2006  │ -0.0    │ -0.0252 │ -0.0     │
│ 15  │ 56.25   │ 21.3195 │ 60.0    │ 0.2423  │ -0.0    │ -0.0269 │ -0.0     │
│ 16  │ 60.0    │ 21.4074 │ 60.0    │ 0.2514  │ -0.0    │ -0.0286 │ -0.0     │
│ 17  │ 63.75   │ 21.4954 │ 60.0    │ 0.231   │ -0.0    │ -0.0302 │ -0.0     │
│ 18  │ 67.5    │ 21.5834 │ 60.0    │ 0.1826  │ -0.0    │ -0.0319 │ -0.0     │
│ 19  │ 71.25   │ 21.6713 │ 60.0    │ 0.1062  │ -0.0    │ -0.0335 │ -0.0     │
│ 20  │ 75.0    │ 21.7593 │ 60.0    │ 0.0     │ -0.0    │ -0.0351 │ 781.08   │
│ 21  │ 79.0909 │ 21.8553 │ 60.0    │ -0.1493 │ 0.0     │ -0.0368 │ -0.0     │
│ 22  │ 83.1818 │ 21.9512 │ 60.0    │ -0.3175 │ 0.0     │ -0.0385 │ -0.0     │
│ 23  │ 87.2727 │ 22.0472 │ 60.0    │ -0.4867 │ 0.0     │ -0.0402 │ -0.0     │
│ 24  │ 91.3636 │ 22.1431 │ 60.0    │ -0.6425 │ 0.0     │ -0.0419 │ -0.0     │
│ 25  │ 95.4545 │ 22.2391 │ 60.0    │ -0.7744 │ 0.0     │ -0.0436 │ -0.0     │
│ 26  │ 99.5455 │ 22.3351 │ 60.0    │ -0.8758 │ 0.0     │ -0.0452 │ -0.0     │
│ 27  │ 103.636 │ 22.431  │ 60.0    │ -0.9447 │ 0.0     │ -0.0469 │ -0.0     │
│ 28  │ 107.727 │ 22.527  │ 60.0    │ -0.9832 │ 0.0     │ -0.0485 │ -0.0     │
│ 29  │ 111.818 │ 22.623  │ 60.0    │ -0.998  │ 0.0     │ -0.0501 │ -0.0     │
│ 30  │ 115.909 │ 22.7189 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0517 │ 719.511  │
│ 31  │ 120.0   │ 22.8149 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0532 │ 317.132  │
│ 32  │ 124.091 │ 22.9108 │ 60.0    │ -0.994  │ 0.0     │ -0.0548 │ -0.0     │
│ 33  │ 128.182 │ 23.0068 │ 60.0    │ -0.9703 │ 0.0     │ -0.0563 │ -0.0     │
│ 34  │ 132.273 │ 23.1028 │ 60.0    │ -0.9198 │ 0.0     │ -0.0578 │ -0.0     │
│ 35  │ 136.364 │ 23.1987 │ 60.0    │ -0.838  │ 0.0     │ -0.0593 │ -0.0     │
│ 36  │ 140.455 │ 23.2947 │ 60.0    │ -0.7251 │ 0.0     │ -0.0607 │ -0.0     │
│ 37  │ 144.545 │ 23.3907 │ 60.0    │ -0.5861 │ 0.0     │ -0.0622 │ -0.0     │
│ 38  │ 148.636 │ 23.4866 │ 60.0    │ -0.431  │ 0.0     │ -0.0636 │ -0.0     │
│ 39  │ 152.727 │ 23.5826 │ 60.0    │ -0.2741 │ 0.0     │ -0.065  │ -0.0     │
│ 40  │ 156.818 │ 23.6785 │ 60.0    │ -0.1341 │ 0.0     │ -0.0664 │ -0.0     │
│ 41  │ 160.909 │ 23.7745 │ 60.0    │ -0.0339 │ 0.0     │ -0.0678 │ -0.0     │
│ 42  │ 165.0   │ 23.8705 │ 60.0    │ 0.0     │ -0.0    │ -0.0692 │ 1829.63  │
│ 43  │ 169.0   │ 23.9643 │ 60.0    │ -0.0496 │ -0.0    │ -0.0705 │ -0.0     │
│ 44  │ 173.0   │ 24.0581 │ 60.0    │ -0.1615 │ -0.0    │ -0.0718 │ -0.0     │
│ 45  │ 177.0   │ 24.152  │ 60.0    │ -0.3091 │ 0.0     │ -0.0731 │ -0.0     │
│ 46  │ 181.0   │ 24.2458 │ 60.0    │ -0.4696 │ 0.0     │ -0.0743 │ -0.0     │
│ 47  │ 185.0   │ 24.3396 │ 60.0    │ -0.6246 │ 0.0     │ -0.0756 │ -0.0     │
│ 48  │ 189.0   │ 24.4334 │ 60.0    │ -0.76   │ 0.0     │ -0.0768 │ -0.0     │
│ 49  │ 193.0   │ 24.5273 │ 60.0    │ -0.8666 │ 0.0     │ -0.078  │ -0.0     │
│ 50  │ 197.0   │ 24.6211 │ 60.0    │ -0.9402 │ 0.0     │ -0.0792 │ -0.0     │
│ 51  │ 201.0   │ 24.7149 │ 60.0    │ -0.9821 │ 0.0     │ -0.0804 │ -0.0     │
│ 52  │ 205.0   │ 24.8088 │ 60.0    │ -0.9982 │ 0.0     │ -0.0816 │ -0.0     │
│ 53  │ 209.0   │ 24.9026 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0827 │ 684.918  │
│ 54  │ 213.0   │ 24.9964 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0839 │ 90.5507  │
│ 55  │ 217.0   │ 25.0902 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.085  │ 164.076  │
│ 56  │ 221.0   │ 25.1841 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0861 │ 146.437  │
│ 57  │ 225.0   │ 25.2779 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0871 │ 153.086  │
│ 58  │ 229.0   │ 25.3717 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0882 │ 153.735  │
│ 59  │ 233.0   │ 25.4656 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0892 │ 154.085  │
│ 60  │ 237.0   │ 25.5594 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0903 │ 161.619  │
│ 61  │ 241.0   │ 25.6532 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0913 │ 140.705  │
│ 62  │ 245.0   │ 25.7471 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0923 │ 226.386  │
│ 63  │ 249.0   │ 25.8409 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0933 │ 115.065  │
│ 64  │ 253.0   │ 25.9347 │ 60.0    │ -0.9989 │ 0.0     │ -0.0942 │ -0.0     │
│ 65  │ 257.0   │ 26.0285 │ 60.0    │ -0.9971 │ 0.0     │ -0.0952 │ -0.0     │
│ 66  │ 261.0   │ 26.1224 │ 60.0    │ -1.0    │ 0.0     │ -0.0961 │ 3281.65  │
│ 67  │ 265.0   │ 26.2162 │ 60.0    │ -1.0    │ -0.0    │ -0.097  │ -2695.01 │

45×6 DataFrames.DataFrame
│ Row │ wob     │ incl    │ tp      │ fbit     │ dtft    │ ft      │
│     │ Float64 │ Float64 │ Float64 │ Float64  │ Float64 │ Float64 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1   │ 20.0    │ 20.0    │ -0.0    │ 582.894  │ 45.0    │ 1266.17 │
│ 2   │ 20.0    │ 20.0    │ -0.5    │ 494.994  │ 45.0    │ 1310.74 │
│ 3   │ 20.0    │ 20.0    │ -3.3157 │ -125.226 │ 16.3636 │ 197.897 │
│ 4   │ 20.0    │ 20.0    │ -2.7472 │ 55.8723  │ 20.4545 │ 104.822 │
│ 5   │ 20.0    │ 20.0    │ -2.9226 │ 7.8993   │ 20.4545 │ 145.87  │
│ 6   │ 20.0    │ 20.0    │ -2.9515 │ 0.0001   │ 20.4545 │ 152.629 │
│ 7   │ 20.0    │ 30.0    │ -0.0    │ 844.379  │ 45.0    │ 1932.28 │
│ 8   │ 20.0    │ 30.0    │ -0.5    │ 756.022  │ 45.0    │ 1975.0  │
│ 9   │ 20.0    │ 30.0    │ -4.7782 │ -521.715 │ 16.3636 │ 997.488 │
│ 10  │ 20.0    │ 30.0    │ -3.0314 │ 78.5414  │ 16.3636 │ 97.9761 │
│ 11  │ 20.0    │ 30.0    │ -3.2599 │ -6.2688  │ 16.3636 │ 270.146 │
│ 12  │ 20.0    │ 30.0    │ -3.243  │ -0.0     │ 16.3636 │ 257.42  │
│ 13  │ 20.0    │ 40.0    │ -0.0    │ 1023.42  │ 20.4545 │ 136.191 │
│ 14  │ 20.0    │ 40.0    │ -0.5    │ 886.567  │ 20.4545 │ 251.229 │
│ 15  │ 20.0    │ 40.0    │ -3.7391 │ -95.6863 │ 16.3636 │ 739.899 │
│ 16  │ 20.0    │ 40.0    │ -3.4235 │ 21.4444  │ 16.3636 │ 502.049 │
│ 17  │ 20.0    │ 40.0    │ -3.4813 │ -0.0001  │ 16.3636 │ 545.595 │
│ 18  │ 30.0    │ 20.0    │ -0.0    │ 576.562  │ 45.0    │ 1284.73 │
│ 19  │ 30.0    │ 20.0    │ -0.5    │ 472.014  │ 45.0    │ 1292.07 │
│ 20  │ 30.0    │ 20.0    │ -2.7574 │ -35.4147 │ 20.4545 │ 86.5584 │
│ 21  │ 30.0    │ 20.0    │ -2.5999 │ 9.9221   │ 20.4545 │ 56.2642 │
│ 22  │ 30.0    │ 20.0    │ -2.6343 │ -0.0     │ 20.4545 │ 62.8942 │
│ 23  │ 30.0    │ 30.0    │ -0.0    │ 835.159  │ 45.0    │ 1959.83 │
│ 24  │ 30.0    │ 30.0    │ -0.5    │ 727.269  │ 20.4545 │ 7.2863  │
│ 25  │ 30.0    │ 30.0    │ -3.8704 │ -332.627 │ 16.3636 │ 689.426 │
│ 26  │ 30.0    │ 30.0    │ -2.8127 │ 61.5819  │ 20.4545 │ 447.96  │
│ 27  │ 30.0    │ 30.0    │ -2.9779 │ 4.2212   │ 16.3636 │ 75.836  │
│ 28  │ 30.0    │ 30.0    │ -2.9901 │ -0.447   │ 16.3636 │ 84.8753 │
│ 29  │ 30.0    │ 40.0    │ -0.0    │ 974.006  │ 20.4545 │ 230.466 │
│ 30  │ 30.0    │ 40.0    │ -0.5    │ 829.975  │ 20.4545 │ 324.881 │
│ 31  │ 30.0    │ 40.0    │ -3.3812 │ -62.2585 │ 16.3636 │ 482.053 │
│ 32  │ 30.0    │ 40.0    │ -3.1802 │ 14.9541  │ 16.3636 │ 332.685 │
│ 33  │ 30.0    │ 40.0    │ -3.2191 │ -0.0     │ 16.3636 │ 361.613 │
│ 34  │ 40.0    │ 20.0    │ -0.0    │ 569.097  │ 45.0    │ 1307.55 │
│ 35  │ 40.0    │ 20.0    │ -0.5    │ 448.229  │ 45.0    │ 1276.09 │
│ 36  │ 40.0    │ 20.0    │ -2.3542 │ -2.0554  │ 20.4545 │ 4.781   │
